最新公告: 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
13662293793
产品介绍:
HKR系列石墨片是人工合成石墨,有高导热性,易施工,柔韧,可压缩,可提供包覆(如有绝缘要求)和非包覆,亦可以包边,温度适用范围从-40~400℃(惰性环境下)。无气体和液体参透性,石墨层不老化和脆化,适用于大多数化学介质,导热石墨片是可按客户特殊要求定制。
产品特点
■ 热传导率:1000~1500W/m-K
■ 可复合铜箔、铝箔等材料
■ 可复膜绝缘,可复胶方便操作
典型应用
■ 行动电话、计算机、LED照明设备、LCD-TV/ PDP平板显示器
HKR人工石合成墨片 | |||||
特性 | 单位 | 参数 | 测试方法 | ||
产品型号 | HKR1500 | HKR1300 | HKR1000 | ||
组成部分 | - | 石墨烯 | - | ||
颜色 | - | 黑色 | 目视 | ||
厚度 | mm | 0.025 | 0.04 | 0.07 | ASTM D374 |
比重 | g/cm^3 | 1.9 | 1.78 | 1.61 | ASTM D792 |
热扩散系数 | M2/s | 860 | 801 | 720 | ASTM D5470 |
耐温范围 | 0C | 400 | EN344 | ||
弯曲性能 | (R5/1800)次times | >30000 | >30000 | >30000 | - |
比热 | 0CJ/g/K | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ASTM D792 |
导热系数 | W/m.K | 1500 | 1300 | 1000 | 横向 |
ASTM D5470 | |||||
15 | 13 | 10 | 纵向 | ||
电导率 | S/cm | 20000 | 20000 | 20000 | ASTM D149 |
2.0*106S/M | |||||
抗拉强度 | 横向 | 30 | 22 | 19 | ASTM F-152 |
纵向 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | ASTM F-152 |
服务热线:13662293793
E-Mail:liuhaidong@hongkegufen.com
地址:广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区沙荷路101号三楼
版权所有©深圳市宏科科技新材料有限公司