最新公告: 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

13662293793
产品介绍:
HKK系列导热矽胶帽套是以硅胶及玻璃纤维为基材经过特殊工艺生产而成的套状制品。因其优良的导热、绝缘、防震及装配方便等特性,被广泛应用于发热晶体管、二极管、三极管。使用时直接安装在发热管上。HKK系列导热硅胶帽套建议用于低应压力处。
产吕特点:
导热、绝缘、防火、环保和抗压缩
典型应用:发热晶体管;二极管;三极管;IGBT场效应管
导热绝缘帽套物理特性参数表  | ||||||||
测试项目  | TO-220A  | TO-220B  | TO-364F  | TO-3PA  | TO-3PB  | TO-3PC  | 单位  | 测试方法  | 
颜色Colour  | 灰  | 灰  | 灰  | 灰  | 灰  | 灰  | Visual  | |
比重Specific Gravity  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | g/cm^3  | ASTM D792  | 
硬度Hardness  | 75±5  | 75±5  | 75±5  | 75±5  | 75±5  | 75±5  | A  | ASTM 2240  | 
耐温范围 Continuous use Temp  | -40~160℃  | -40~160℃  | -40~160℃  | -40~160℃  | -40~160℃  | -40~160℃  | ℃  | |
耐电压Voltage Endurance  | >4.0KV  | >4.0KV  | >4.0KV  | >4.0KV  | >4.0KV  | >4.0KV  | KV/mm  | ASTM D149  | 
阻燃性Flame Rating  | V-0  | V-0  | V-0  | V-0  | V-0  | V-0  | UL-94  | |
导热系数Thermal Conductivity  | 1.0w/m-k  | 1.0w/m-k  | 1.0w/m-k  | 1.0w/m-k  | 1.0w/m-k  | 1.0w/m-k  | w/m-k  | ASTM 5470  | 
ROHS(环保)  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  | --  | --  | 
 
 导热绝缘帽套规格  | ||||||||
ITEM NO  | IMD A  | DIM B  | DIM C  | DIM D  | ||||
TO-220A  | 21.5±0.3  | 11.5±0.5  | 5.9±0.3  | 0.5±0.1  | ||||
TO-220B  | 16.0±0.3  | 11.5±0.5  | 5.9±0.3  | 0.5±0.1  | ||||
TO-220C  | 21.8±0.3  | 12.1±0.5  | 6.5±0.3  | 0.8±0.1  | ||||
TO-3PA  | 28.5±0.3  | 17.5±0.5  | 5.9±0.3  | 0.5±0.1  | ||||
TO-3PB  | 28.8±0.3  | 18.2±0.5  | 6.6±0.3  | 0.8±0.1  | ||||
TO-3PC  | 22.0±0.3  | 17.5±0.5  | 5.9±0.3  | 0.5±0.1  | ||||




服务热线:13662293793
E-Mail:liuhaidong@hongkegufen.com
地址:广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区沙荷路101号三楼
公司手机站
公司微信号版权所有©深圳市宏科科技新材料有限公司